Λεπτομέρειες:
|
Ιδιωτική μούχλα: | - Όχι, όχι. | Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα |
---|---|---|---|
Τύπος: | Ράφι, ράφι | Τύπος επεξεργαστή: | Xeon, Intel Xeon |
Υπόθεση: | Νέο | Μνήμη: | 64GB |
Βάρος: | 35.1kg | Φόρμα: | 4U |
Κύρια συχνότητα επεξεργαστών: | 3200HZ | Λιμάνι: | Τιαντζίν Γκουανγκτσού |
Χαρακτηριστικά | Πύργος ακρίβειας 3660 | ||
Επεξεργαστής | Μέχρι δύο επεξεργαστές Intel Xeon 3ης γενιάς με εμβέλεια, έως 40 πυρήνες ανά επεξεργαστή | ||
Ελεγκτές αποθήκευσης | • Εσωτερικοί ελεγκτές: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Υποσύστημα αποθήκευσης βελτιστοποίησης εκκίνησης (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB ή 480 GB • Εξωτερικό PERC (RAID): PERC H840, HBA355E | ||
Μνήμη | • 32 slots DDR4 DIMM, υποστηρίζει RDIMM 2 TB max ή LRDIMM 8 TB max, ταχύτητες έως 3200 MT/s • Μέχρι 16 υποδομές μνήμης της σειράς Intel Persistent Memory 200 (BPS), μέγιστο 8 TB • Υποστηρίζει μόνο εγγεγραμμένα ECC DDR4 DIMM | ||
Τμήματα οδήγησης | Προσωρινές αποθήκες: • Μέχρι 12 x 3,5 ιντσών SAS/SATA (HDD/SSD) μέγιστο 192 TB • Μέχρι 8 x 2,5 ιντσών NVMe (SSD) μέγιστο 122,88 TB • Μέχρι 16 x 2,5 ιντσών SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) μέγιστο 245,76 TB • Μέχρι 24 x 2,5 ιντσών SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) μέγιστο 368,84 TB Πίσω χώροι: • Μέχρι 2 x 2,5 ιντσών SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) μέγιστο 30,72 TB • Μέχρι 4 x 2,5 ιντσών SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) μέγιστο 61,44 TB | ||
Εφοδιασμοί ηλεκτρικής ενέργειας | • 800 W Πλατίνα AC/240 HVDC • 1100 W τιτανίου AC/240 HVDC • 1400 W Πλατίνα AC/240 HVDC • 2400 W Πλατίνα AC/240 HVDC | ||
Επιλογές GPU | Μέχρι δύο επιταχυντές διπλού πλάτους 300 W, ή τέσσερις επιταχυντές ενός πλάτους 150 W, ή έξι επιταχυντές ενός πλάτους 75 W | ||
Λιμένες | Εμπροσθοφόροι λιμένες • 1 x iDRAC Direct μικρο-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGARear Ports • 1 x USB 2.0 • 1 x Σειρά (προαιρετικά) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (προαιρετικό για τη διαμόρφωση ψύξης με υγρό) | ||
ΑΕΠ | Μέχρι 8 x slots PCIe Gen4 (μέχρι 6 x16) με υποστήριξη για μονάδες SNAP I/O |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86-13141355436