Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Τύπος επεξεργαστή: | Intel Xeon W5-2445 | Μνήμη: | 32GB |
Βάρος: | 20-25KG | Τύπος: | Πύργος |
Φόρμα: | 4U κεντρικός υπολογιστής πύργων | Κύρια συχνότητα επεξεργαστών: | 20,0 GHz, 3,1 GHz |
Λιμάνι: | Τιαντζίν Γκουανγκτσού |
Χαρακτηριστικά | Πύργος ακρίβειας 5860 | ||
Επεξεργαστής | Intel ® xeon ® W3-2423, μνήμη αποθήκευσης 15 MB, 6-core, από 2,1 GHz έως 4,2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, μνήμη αποθήκευσης 15 MB, 6 πυρήνων, από 3,0 GHz έως 4,4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, μνήμη αποθήκευσης 22,5 MB, 8-core, 3,1 GHz έως 4,5 GHz Intel ® xeon ® W5-2445, μνήμη αποθήκευσης 26,25 MB, 10 πυρήνες, 3,1 GHz έως 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2455X, μνήμη αποθήκευσης 30 MB, 12 πυρήνες, από 3,2 GHz έως 4,6 GHz Intel ® xeon ® W5-2465X, μνήμη αποθήκευσης 33,75 MB, 16 πυρήνες, 3,1 GHz έως 4,7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X, μνήμη αποθήκευσης 37,5 MB, 20 πυρήνες, από 2,6 GHz έως 4,8 GHz Intel ® xeon ® W7-2495X, μνήμη αποθήκευσης 45 MB, 24 πυρήνες,2από 0,5 GHz έως 4,8 GHz | ||
Αποθήκευση | 3.5 ίντσες, 1 TB, 7200 RPM, SATA, σκληρό δίσκο 3.5 ιντσών, 2 TB, 7200 RPM, SATA, εταιρικό σκληρό δίσκο 3.5 ίντσες, 4 TB, 7200 RPM, SATA, Enterprise σκληρό δίσκο 3.5 ίντσες, 8 TB, 7200 RPM, SATA, εταιρικό σκληρό δίσκο 3.5 ίντσες, 12 TB, 7200 RPM, εταιρικό σκληρό δίσκο 2.5 ιντσών, 500 GB, 7200 RPM, SATA, σκληρό δίσκο 2.5 ίντσες, 600 GB, 15K RPM, SAS Enterprise σκληρό δίσκο 2.5 ίντσες, 1.2 TB, 10K RPM, SASenterprise σκληρό δίσκο 2.5 ίντσες, 2.4 TB, 10K RPM, SAS Enterprise σκληρό δίσκο 2.5 ίντσες, 1.92 TB, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, κατηγορία 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, κλάση 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, κλάση 40 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, κλάση 40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, κλάση 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, αυτοκωδικοποιημένο, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, αυτοκωδικοποιημένο, Opal 2.0 | ||
Μνήμη | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 512 GB, 8x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz | ||
Εικαστική κάρτα | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 Η AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 GB GDDR6 Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 GB GDDR6 | ||
Λιμένες | Μπροστά: 2 θύρες USB 3.2 Gen 1 Πορτ USB 3.2 Gen2 Type-C, υποστηρίζει το PowerShare USB 3.2 Gen2 Type-C Port Οικουμενική θύρα ήχου Σλοτ κάρτας SD Πίσω: 3 θύρες USB 3.2 Gen2 τύπου C 2 θύρες USB 3.2 Gen1 Θέση USB 3.2 Gen1, υποστήριξη έξυπνης εκκίνησης Πύλη RJ45 Ethernet, 1 GBE Δέσμευση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων Αγωγός εξόδου γραμμής Σειριακή θύρα (προαιρετική) 2 θύρες PS2 (προαιρετικά) | ||
Σλοτ | Πλήρης ύψος Gen5 PCIe x16 slot Πλήρης ύψος Gen4 PCIe x16 slot 2 ανοικτές υποδομές πλήρους ύψους Gen4 PCIe x8 ανοικτές υποδομές πλήρους ύψους Gen4 PCIe x8 (ηλεκτρικό κανάλι x4) Δύο υποδομές M.2 2230/2280 για SSD PCIe NVMe Gen4 2 υποδομές SATA για σκληρούς δίσκους 2,5/3,5 ιντσών/SSD 2 αποθήκευση προς τα έξω FlexBay | ||
Δύναμη | Εσωτερική μονάδα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας 750 W από πλατίνα 1350 W Εσωτερική μονάδα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας κατηγορίας πλατίνας - προαιρετική | ||
Μέγεθος | Υψόμετρος: 414,00 mm (16,29 ίντσες)/417,90 mm (16,45 ίντσες) (με ελαστικό πάτωμα) πλάτος: 172,60 mm (6,79 ίντσες)/176,50 mm (6,94 ίντσες) Βαθμός: 429,60 mm (16,90 ίντσες)/452,10 mm (17,79 ίντσες) (με ελαστικές βάσεις ποδιών) | ||
Βάρος | Μέγιστο: 21,70 kg (47,80 lb) Ελάχιστη αξία: 14,40 kg (31,70 lb) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86-13141355436