Λεπτομέρειες:
|
Ιδιωτική μούχλα: | - Ναι, ναι. | Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Κασέ: | 24μ |
Λιμάνι: | Τιαντζίν Γκουανγκτσού |
Χαρακτηριστικά | Intel ® xeon ® Gold 6326 επεξεργαστής | ||
Κασέ | 24M | ||
Αριθμός πυρήνων | 16 | ||
Αριθμός νημάτων | 32 | ||
Μέγιστη συχνότητα ραδιοσυχνοτήτων | 30,50 GHz | ||
Επεξεργαστής Βασική συχνότητα | |||
Intel ® UPI ταχύτητα | 11.2 GT/s | ||
Αριθμός συνδέσμων UPI | 3 | ||
TDP | 185W | ||
προηγμένη τεχνική | Τεχνολογία Intel ® Speed Select - Κεντρική ισχύς ναι Intel ® Τεχνολογία επιλογής ταχύτητας - Τούρμπο συχνότητα ναι Intel ® Βελτίωση της βαθιάς μάθησης ναι Τεχνολογία Intel ® Speed Select - Βασική συχνότητα ναι Κεντρικοί στόχοι υψηλής προτεραιότητας 4 Υψηλής προτεραιότητας συχνότητα πυρήνα 3,00 GHz Κύκλοι χαμηλής προτεραιότητας 12 Χαμηλή συχνότητα πυρήνα προτεραιότητας 2,60 GHz Intel ® Τεχνολογία προσανατολισμένη στους πόρους ναι Intel ® Τεχνολογία μετατροπής ταχύτητας ναι Intel ® Rui τεχνολογία επιτάχυνσης συχνότητας δύο Τεχνολογία Intel ® Hyperthreading ναι Επεκτάσεις συναλλαγματικού συγχρονισμού Intel ® New Instructions (Intel ® TSX-NI) ναι Intel ® 64 Å ναι Επέκταση συνόλου οδηγιών Intel ® SSE4.2, Intel ® AVX, Intel ® AVX2, Intel ® AVX-512 Αριθμός μονάδων AVX-512 FMA δύο Συσκευή διαχείρισης όγκου Intel ® (VMD) ναι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86-13141355436